Отчёт о денежных поступлениях в 2021 г.
Суммы поступлений указаны без учета комиссий платежных агентов
Поступление средств Сбербанк
Дата | ФИО | Сумма |
07.01.2021 | К. Елена Николаевна | 400 |
26.01.2021 | З. Ляйсан Салаватовна | 100 |
01.02.2021 | С. Гузель Вадитовна | 30 |
03.02.2021 | Т. Евгения Анатольевна | 500 |
10.02.2021 | Т. Гульнара Олеговна | 100 |
27.02.2021 | Б. Айгиз Айдарович | 500 |
02.03.2021 | Ф. Айсылу Салаватовна | 2000 |
04.03.2021 | К. Асия Амировна | 100 |
04.03.2021 | Г. Дарья Николаевна | 50 |
04.03.2021 | М. Айгуль Ришатовна | 100 |
04.03.2021 | С. Айгуль Фануровна | 100 |
10.03.2021 | Ч. Инна Фагимовна | 100 |
10.03.2021 | С. Наталья Владимировна | 200 |
10.03.2021 | Г. Регина Ильшатовна | 300 |
10.03.2021 | А. Юлия Ивановна | 30 |
10.03.2021 | Э. Эльзира Тимерьяновна | 170 |
12.03.2021 | Х. Инна Олеговна | 100 |
12.03.2021 | Ф. Лиана Фаткулловна | 200 |
14.03.2021 | Я. Руслан Рафисович | 200 |
16.03.2021 | Г. Гульгена Фаниловна | 100 |
16.03.2021 | Х. Лиана Искандерова | 200 |
17.03.2021 | Н. Нурсайдя Гумяровна | 50 |
17.03.2021 | М. Альбина Раифовна | 200 |
17.03.2021 | С. Гульназ Касимовна | 100 |
19.03.2021 | Г. Алсу Фирдависовна | 150 |
22.03.2021 | М. Айгуль Ришатовна | 100 |
23.03.2021 | К. Ксения Анатольевна | 50 |
23.03.2021 | З. Евгения Игоревна | 200 |
24.03.2021 | 450 | |
24.03.2021 | Л. Юлия Альфировна | 200 |
24.03.2021 | А. Наталья Николаевна | 200 |
24.03.2021 | М. Галина Евгеньевна | 200 |
27.03.2021 | Г. Анна Юрьевна | 100 |
29.03.2021 | Ф. Айсылу Салаватовна | 200 |
29.03.2021 | В. Гульнара Гадыевна | 250 |
31.03.2021 | Ф. Руслан Марсович | 50 |
08.04.2021 | Б. Азалия Ильмировна | 100 |
08.04.2021 | Г. Дарья Николаевна | 50 |
08.04.2021 | С. Оксана Андреевна | 200 |
08.04.2021 | Х. Оксана Эдуардовна | 105,30 |
08.04.2021 | Г. Диана Ришатовна | 100 |
08.04.2021 | П. Айгуль Рашитовна | 1000 |
08.04.2021 | А. Алия Анасовна | 200 |
09.04.2021 | М. Надежда Константиновна | 100 |
09.04.2021 | Я. Альфия Ахметовна | 500 |
09.04.2021 | А. Айгуль Талгатовна | 100 |
09.04.2021 | Г. Азамат Сибагатович | 1000 |
09.04.2021 | Ш. Венера Ильмировна | 500 |
09.04.2021 | И. Аэлита Альфисовна | 500 |
10.04.2021 | М. Наталья Анатольевна | 200 |
10.04.2021 | Х. Алина Фанилевна | 500 |
12.04.2021 | Г. Алия Салаватовна | 6550 |
14.04.2021 | Х. Лиана Фагитовна | 300 |
14.04.2021 | К. Светлана Николаевна | 50 |
14.04.2021 | Г. Алия Салаватовна | 3180 |
19.04.2021 | Е. Елена Валерьевна | 200 |
20.04.2021 | О. Георгий Евгеньевич | 500 |
21.04.2021 | 100 | |
21.04.2021 | Т. Гузель Нафисовна | 500 |
05.05.2021 | Т. Илена Камилевна | 200 |
11.05.2021 | Г. Мавлида Ханифовна | 500 |
11.05.2021 | С. Гульназира Сулеймановна | 200 |
12.05.2021 | А. Гузель Ахтямовна | 300 |
13.05.2021 | С. Гузель Рафисовна | 150 |
ИТОГО | 25 965,30 |
Отчёт о денежных поступлениях в 2020 г.
Суммы поступлений указаны без учета комиссий платежных агентов
Поступление средств Сбербанк
Дата | ФИО | Сумма, руб. |
28.07.2020 | Ф. Айсылу Салаватовна | 20 |
14.09.2020 | Н. Оксана Юрьевна | 300 |
15.09.2020 | И. Елена Валерьевна | 500 |
03.11.2020 | О. Зиня Тимергалиевна | 1000 |
13.10.2020 | М. Ренита Авалевна | 50 |
13.10.2020 | Яндекс | 400 |
17.10.2020 | А. Роман Тимурович | 3000 |
22.10.2020 | Тинкоф банк | 50 |
22.10.2020 | И. Римма Разитовна | 50 |
22.10.2020 | И. Елена Владимировна | 30 |
23.10.2020 | Г. Луиза Алмазовна | 50 |
23.10.2020 | Б. Юлия Ниязовна | 50 |
23.10.2020 | В. Регина Рамилевна | 50 |
23.10.2020 | Х. Ольга Эдуардовна | 500 |
23.10.2020 | Ч. Альфинур Марселевна | 100 |
23.10.2020 | К. Наталья Сергеевна | 100 |
23.10.2020 | П. Юлия Ивановна | 100 |
23.10.2020 | Л. Гульнара Кадировна | 100 |
23.10.2020 | Р. Елена Александровна | 150 |
23.10.2020 | Г. Гульназ Радиковна | 70 |
23.10.2020 | Д. Гульнара Рафиковна | 150 |
23.03.2020 | Я. Диана Айратовна | 159 |
24.10.2020 | Ш. Татьяна Борисовна | 200 |
24.10.2020 | К. Юлия Васильевна | 500 |
25.10.2020 | Х. Альвина Альфисовна | 100 |
25.10.2020 | К. Оксана Сергеевна | 100 |
25.10.2020 | С. Альфина Фанисовна | 100 |
25.10.2020 | К. Лиана Салаватовна | 77 |
25.10.2020 | Т. Илюза Фаилевна | 50 |
25.10.2020 | Г. Рита Адиповна | 300 |
25.10.2020 | Г. Гульназ Фоатовна | 15 |
26.10.2020 | С. Анастасия Васильевна | 150 |
26.10.2020 | Л. Екатерина Сергеевна | 90 |
26.10.2020 | Х. Оксана Николаевна | 100 |
26.10.2020 | С. Миляуша Забировна | 300 |
26.10.2020 | В. Зиля Ильдаровна | 50 |
27.10.2020 | З. Талико Роиниевна | 1000 |
27.10.2020 | С. Виктория Игоревна | 250 |
27.10.2020 | В. Венера Раиловна | 200 |
27.10.2020 | С. Ринат Сахавлетович | 100 |
28.10.2020 | Н. Анастасия Анатольевна | 200 |
28.10.2020 | Н. Марина Викторовна | 100 |
29.10.2020 | Я. Гульнара Салаватовна | 100 |
29.10.2020 | Д. Елена Витальевна | 300 |
31.10.2020 | Tinkoff Bank | 300 |
31.10.2020 | К. Алия Алимовна | 50 |
31.10.2020 | Б. Эльза Мунировна | 100 |
31.10.2020 | Б. Луиза Ринатовна | 50 |
31.10.2020 | Ж. Розалина Рамилевна | 100 |
31.10.2020 | А. Елена Сергеевна | 100 |
02.11.2020 | Tinkoff Bank | 150 |
06.11.2020 | З. Ангелина Валерьевна | 150 |
06.11.2020 | П. Ирина Васильевна | 150 |
08.11.2020 | Tinkoff Bank | 100 |
09.11.2020 | П. Динара Фаилевна | 50 |
09.11.2020 | И. Резеда Фаниловна | 50 |
09.11.2020 | К. Анастасия Игоревна | 100 |
09.11.2020 | П. Инна Андреевна | 401,13 |
10.11.2020 | А. Алина Дамировна | 100 |
10.11.2020 | Г. Луиза Алмазовна | 100 |
13.11.2020 | С. Аниса Фанисовна | 10 |
17.11.2020 | М. Татьяна Ивановна | 125,93 |
17.11.2020 | Г. Юлия Фарвазовна | 50 |
17.11.2020 | Т. Анастасия Владимировна | 30 |
17.11.2020 | Ф. Ксения Владимировна | 122 |
17.11.2020 | З. Нина Григорьевна | 250 |
18.11.2020 | Р. Екатерина Васильевна | 30 |
26.11.2020 | С. Гульназира Сулеймановна | 350 |
27.11.2020 | Б. Айсылу Маратовна | 150 |
27.11.2020 | Б. Наталья Викторовна | 100 |
30.11.2020 | С. Альбина Фаниловна | 300 |
01.12.2020 | В. София Андреевна | 100 |
01.12.2020 | Ю. Анастасия Александровна | 50 |
02.12.2020 | Tinkoff Bank | 500 |
02.12.2020 | Н. Сабина Тажетдинована | 50 |
02.12.2020 | М. Альбина Аскаровна | 80 |
02.12.2020 | С. Анна Владимировна | 100 |
02.12.2020 | Б. Светлана Юрьевна | 20 |
02.12.2020 | Р. Ильдар Ринатович | 5 |
03.12.2020 | К. Светлана Малхазеевна | 30 |
03.12.2020 | Х. Алсу Нурулловна | 100 |
04.12.2020 | М. Алина Рауфовна | 100 |
04.12.2020 | Г. Мадина Мансуровна | 100 |
04.12.2020 | С. Азалия Ильфаковна | 34 |
04.12.2020 | Р. Ильдар Ринатович | 10 |
07.12.2020 | Б. Альбина Альбертовна | 100 |
07.12.2020 | С. Анастасия Николаевна | 80 |
07.12.2020 | Е. Лилия Ильгизовна | 250 |
07.12.2020 | Е. Марина Александровна | 75 |
07.12.2020 | К. Камилла Амальгельдыевна | 10 |
07.12.2020 | Т. Наталья Евгеньевна | 100 |
08.12.2020 | М. Юлия Андреевна | 6 |
08.12.2020 | К. Наталья Владимировна | 300 |
08.12.2020 | С. Екатерина Юрьевна | 100 |
08.12.2020 | Р. Ильдар Ринатович | 10 |
08.12.2020 | М. Гузель Рафисовна | 50 |
09.12.2020 | Н. Ринат Хасанжанович | 1000 |
09.12.2020 | И. Ляля Ильмировна | 10 |
10.12.2020 | З. Алмаз Сагитович | 40 |
10.12.2020 | Е. Альбина Ураловна | 20 |
10.12.2020 | А. Эльмира Валерьевна | 50 |
10.12.2020 | Г. Марина Сергеевна | 50 |
10.12.2020 | З. Мария Александровна | 100 |
10.12.2020 | И. Вероника Юрьевна | 25 |
10.12.2020 | П. Марина Евгеньевна | 100 |
10.12.2020 | С. Кристина Геннадьевна | 300 |
10.12.2020 | Р. Айнагуль Рахимжановна | 300 |
10.12.2020 | Ф. Фаягуль Григорьевна | 180 |
10.12.2020 | Г. Лариса Владимировна | 500 |
11.12.2020 | С. Нина Сергеевна | 100 |
11.12.2020 | Р. Аниса Дмитриевна | 100 |
11.12.2020 | Т. Жаннна Александровна | 50 |
13.12.2020 | Ф. Лиана Ильдаровна | 500 |
20.12.2020 | С. Алина Рафисовна | 40 |
20.12.2020 | Д. Анастасия Андреевна | 100 |
20.12.2020 | К. Гульназ Каримовна | 80 |
21.12.2020 | Б. Екатерина Игоревна | 50 |
21.12.2020 | П. Юлия Сергеевна | 40 |
21.12.2020 | Ш. Валентина Леонидовна | 38 |
22.12.2020 | Х. Линара Зуфаровна | 200 |
21.12.2020 | С. Эльмира Рустемовна | 100 |
25.12.2020 | А. Гульназ Рафаэлевна | 50 |
25.12.2020 | С. Екатерина Сергеевна | 100 |
25.12.2020 | А. Эльвира Вилевна | 500 |
29.12.2020 | Т. Евгения Анатольевна | 500 |
ИТОГО: | 22513,06 руб. | |
Поступление средств на короткий номер 3443
Дата | Проект | Номер тел. | Сумма, руб. |
23.09.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373455402 | 5 |
16.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373210663 | 100 |
18.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373455402 | 50 |
20.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373455402 | 50 |
21.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79273415866 | 100 |
22.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79050036270 | 100 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79378575958 | 50 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79279336717 | 200 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373300770 | 100 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79274685019 | 100 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79270087909 | 300 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79371679790 | 100 |
27.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79610502615 | 100 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79871453802 | 300 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79234837506 | 50 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79273415866 | 50 |
06.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79273372549 | 50 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79378555687 | 100 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79270823690 | 50 |
18.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79870231051 | 300 |
27.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79625455970 | 300 |
27.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79871889422 | 100 |
03.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79378575958 | 50 |
06.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79177769091 | 1 728 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79224698809 | 500 |
11.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79873465011 | 300 |
20.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79274106881 | 300 |
ИТОГО: | 4433 руб. |
Поступление средств от Юридических лиц
Дата | Наименование организации | сумма, руб. |
12.02.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 8500 |
20.02.2020 | ООО «Центр современного образования» | 3000 |
27.02.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 42000 |
23.03.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 30000 |
12.05.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 42000 |
03.07.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 10 000 |
26.08.2020 | ООО «Центр современного образования» | 2000 |
12.10.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 21 000 |
30.10.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 4 000 |
06.11.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 6 000 |
08.12.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 8 000 |
ИТОГО: | 176500 руб. |