Отчёт о денежных поступлениях в 2020 г.
Суммы поступлений указаны без учета комиссий платежных агентов
Поступление средств Сбербанк
Дата | Проект | ФИО | Сумма, руб. |
28.07.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ф. Айсылу Салаватовна | 20 |
14.09.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Н. Оксана Юрьевна | 300 |
15.09.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | И. Елена Валерьевна | 500 |
03.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | О. Зиня Тимергалиевна | 1000 |
13.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | М. Ренита Авалевна | 50 |
13.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Яндекс | 400 |
17.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | А. Роман Тимурович | 3000 |
22.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Тинкоф банк | 50 |
22.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | И. Римма Разитовна | 50 |
22.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | И. Елена Владимировна | 30 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Луиза Алмазовна | 50 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Юлия Ниязовна | 50 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | В. Регина Рамилевна | 50 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Х. Ольга Эдуардовна | 500 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ч. Альфинур Марселевна | 100 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Наталья Сергеевна | 100 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | П. Юлия Ивановна | 100 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Л. Гульнара Кадировна | 100 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Р. Елена Александровна | 150 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Гульназ Радиковна | 70 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Д. Гульнара Рафиковна | 150 |
23.03.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Я. Диана Айратовна | 159 |
24.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ш. Татьяна Борисовна | 200 |
24.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Юлия Васильевна | 500 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Х. Альвина Альфисовна | 100 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Оксана Сергеевна | 100 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Альфина Фанисовна | 100 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Лиана Салаватовна | 77 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Т. Илюза Фаилевна | 50 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Рита Адиповна | 300 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Гульназ Фоатовна | 15 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Анастасия Васильевна | 150 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Л. Екатерина Сергеевна | 90 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Х. Оксана Николаевна | 100 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Миляуша Забировна | 300 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | В. Зиля Ильдаровна | 50 |
27.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | З. Талико Роиниевна | 1000 |
27.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Виктория Игоревна | 250 |
27.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | В. Венера Раиловна | 200 |
27.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Ринат Сахавлетович | 100 |
28.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Н. Анастасия Анатольевна | 200 |
28.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Н. Марина Викторовна | 100 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Я. Гульнара Салаватовна | 100 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Д. Елена Витальевна | 300 |
31.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Tinkoff Bank | 300 |
31.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Алия Алимовна | 50 |
31.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Эльза Мунировна | 100 |
31.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Луиза Ринатовна | 50 |
31.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ж. Розалина Рамилевна | 100 |
31.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | А. Елена Сергеевна | 100 |
02.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Tinkoff Bank | 150 |
06.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | З. Ангелина Валерьевна | 150 |
06.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | П. Ирина Васильевна | 150 |
08.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Tinkoff Bank | 100 |
09.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | П. Динара Фаилевна | 50 |
09.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | И. Резеда Фаниловна | 50 |
09.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Анастасия Игоревна | 100 |
09.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | П. Инна Андреевна | 401,13 |
10.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | А. Алина Дамировна | 100 |
10.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Луиза Алмазовна | 100 |
13.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Аниса Фанисовна | 10 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | М. Татьяна Ивановна | 125,93 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Юлия Фарвазовна | 50 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Т. Анастасия Владимировна | 30 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ф. Ксения Владимировна | 122 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | З. Нина Григорьевна | 250 |
18.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Р. Екатерина Васильевна | 30 |
26.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Гульназира Сулеймановна | 350 |
27.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Айсылу Маратовна | 150 |
27.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Наталья Викторовна | 100 |
30.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Альбина Фаниловна | 300 |
01.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | В. София Андреевна | 100 |
01.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ю. Анастасия Александровна | 50 |
02.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Tinkoff Bank | 500 |
02.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Н. Сабина Тажетдинована | 50 |
02.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | М. Альбина Аскаровна | 80 |
02.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Анна Владимировна | 100 |
02.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Светлана Юрьевна | 20 |
02.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Р. Ильдар Ринатович | 5 |
03.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Светлана Малхазеевна | 30 |
03.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Х. Алсу Нурулловна | 100 |
04.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | М. Алина Рауфовна | 100 |
04.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Мадина Мансуровна | 100 |
04.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Азалия Ильфаковна | 34 |
04.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Р. Ильдар Ринатович | 10 |
07.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Альбина Альбертовна | 100 |
07.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Анастасия Николаевна | 80 |
07.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Е. Лилия Ильгизовна | 250 |
07.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Е. Марина Александровна | 75 |
07.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Камилла Амальгельдыевна | 10 |
07.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Т. Наталья Евгеньевна | 100 |
08.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | М. Юлия Андреевна | 6 |
08.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Наталья Владимировна | 300 |
08.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Екатерина Юрьевна | 100 |
08.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Р. Ильдар Ринатович | 10 |
08.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | М. Гузель Рафисовна | 50 |
09.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Н. Ринат Хасанжанович | 1000 |
09.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | И. Ляля Ильмировна | 10 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | З. Алмаз Сагитович | 40 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Е. Альбина Ураловна | 20 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | А. Эльмира Валерьевна | 50 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Марина Сергеевна | 50 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | З. Мария Александровна | 100 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | И. Вероника Юрьевна | 25 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | П. Марина Евгеньевна | 100 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Кристина Геннадьевна | 300 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Р. Айнагуль Рахимжановна | 300 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ф. Фаягуль Григорьевна | 180 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Г. Лариса Владимировна | 500 |
11.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Нина Сергеевна | 100 |
11.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Р. Аниса Дмитриевна | 100 |
11.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Т. Жаннна Александровна | 50 |
13.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ф. Лиана Ильдаровна | 500 |
20.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Алина Рафисовна | 40 |
20.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Д. Анастасия Андреевна | 100 |
20.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | К. Гульназ Каримовна | 80 |
21.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Б. Екатерина Игоревна | 50 |
21.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | П. Юлия Сергеевна | 40 |
21.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Ш. Валентина Леонидовна | 38 |
22.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Х. Линара Зуфаровна | 200 |
21.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Эльмира Рустемовна | 100 |
25.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | А. Гульназ Рафаэлевна | 50 |
25.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | С. Екатерина Сергеевна | 100 |
25.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | А. Эльвира Вилевна | 500 |
29.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | Т. Евгения Анатольевна | 500 |
ИТОГО: | 22513,06 руб. | ||
Поступление средств на короткий номер 3443
Дата | Проект | Номер тел. | Сумма, руб. |
23.09.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373455402 | 5 |
16.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373210663 | 100 |
18.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373455402 | 50 |
20.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373455402 | 50 |
21.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79273415866 | 100 |
22.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79050036270 | 100 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79378575958 | 50 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79279336717 | 200 |
23.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79373300770 | 100 |
25.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79274685019 | 100 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79270087909 | 300 |
26.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79371679790 | 100 |
27.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79610502615 | 100 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79871453802 | 300 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79234837506 | 50 |
29.10.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79273415866 | 50 |
06.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79273372549 | 50 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79378555687 | 100 |
17.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79270823690 | 50 |
18.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79870231051 | 300 |
27.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79625455970 | 300 |
27.11.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79871889422 | 100 |
03.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79378575958 | 50 |
06.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79177769091 | 1 728 |
10.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79224698809 | 500 |
11.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79873465011 | 300 |
20.12.2020 | Проект focbs.ru «Доброесердце» | 79274106881 | 300 |
ИТОГО: | 4433 руб. |
Поступление средств от Юридических лиц
Дата | Наименование организации | сумма, руб. |
12.02.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 8500 |
20.02.2020 | ООО «Центр современного образования» | 3000 |
27.02.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 42000 |
23.03.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 30000 |
12.05.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 42000 |
03.07.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 10 000 |
26.08.2020 | ООО «Центр современного образования» | 2000 |
12.10.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 21 000 |
30.10.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 4 000 |
06.11.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 6 000 |
08.12.2020 | ООО «Аудиторская фирма «Прогресс — Сервис» | 8 000 |
ИТОГО: | 176500 руб. |